Entrada de miembros
Crear tu cuenta
 


        
 
 

| Inicio >> Lista de producción >> Boeing 737

0 artículo en su cesta
Buscar :  

Lista de producción

Boeing 737 : Lista completa

Nueva búsqueda

Página anterior Página 2/63 Página siguiente
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  >>

Para ver la historia de un avión, clic en el número de serie.

MSN   LN  Tipo  Compañía aéreaPrimero vueloMatrículaSituación  
19068 74 737-222 United Airlines   27/09/1968 N9030U Desguazado
19069 75 737-222 United Airlines   24/09/1968 N9031U Destruido
19070 76 737-222 United Airlines   01/10/1968 N9032U Desguazado
19071 85 737-222 United Airlines   19/10/1968 N9033U Almacenado
19072 86 737-222 Faucett   21/10/1968 OB-1451 Destruido
19073 90 737-222 Piedmont   27/10/1968 N752N Destruido
19074 95 737-222 Air Mediterranee   15/11/1968 F-GYAL Desguazado
19075 97 737-222 Benin Golf Air   17/11/1968 3C-AAJ Almacenado
19076 99 737-222 United Airlines   22/11/1968 N9038U Desguazado
19077 103 737-222 Airphil Express   30/11/1968 RP-C2025 Activo
19078 106 737-222 United Airlines   08/12/1968 N9040U Desguazado
19306 13 737-293 American Airlines   22/03/1968 N461GB Desguazado
19307 20 737-293 American Airlines   09/04/1968 N462AC Desguazado
19308 40 737-293 Airmark Aviation   28/06/1968 N504BN Desguazado
19309 47 737-293 Hewa Bora Airways   13/07/1968 9Q-CKZ Desguazado
19408 110 737-205 EA-727   15/12/1968 N408CE Almacenado
19409 128 737-205 Nuevo Continente   25/01/1969 OB-1751 Almacenado
19418 29 737-201 US Air   24/05/1968 N200AU Desguazado
19419 41 737-201 Carnival Airlines   27/06/1968 N202AU Desguazado
19420 43 737-201 Eastwind Airlines   05/07/1968 N203AU Desguazado
19421 53 737-201 Frontier Airlines   29/07/1968 N205AU Almacenado
19422 61 737-201 Aero Continente   22/08/1968 OB-1730 Almacenado
19423 67 737-201 Air Philippines   09/09/1968 RP-C Almacenado
19424 147 737-248 Peruvian Air Force   15/03/1969 FAP 353 Activo
19425 153 737-248 Faucett   02/04/1969 OB-R1314 Destruido
19426 72 737-202C Aero Zambia   18/09/1968 9J-AFW Almacenado
19437 1 737-130 NASA   09/04/1967 N515NA Almacenado
19547 107 737-222 Aviandina   11/12/1968 OB-1748 Almacenado
19548 114 737-222 Vanguard Airlines   22/12/1968 N209US Almacenado
19549 115 737-222 IAL   06/01/1969 N64AF Desguazado
19550 116 737-222 United Airlines   10/01/1969 N9044U Desguazado
19551 117 737-222 United Airlines   13/01/1969 N9045U Desguazado
19552 121 737-222 Aloha Airlines   17/01/1969 N73714 Desguazado
19553 122 737-222 Air Philippines   01/02/1969 RP-C1938 Almacenado
19554 123 737-222 Faucett   09/02/1969 OB-1635 Desguazado
19555 129 737-222 US Air   09/02/1969 N210US Destruido
19556 130 737-222 Air Florida   15/02/1969 N62AF Destruido
19594 102 737-210C Lignes Aeriennes Congolaises   27/11/1968 9Q-CGQ Almacenado
19598 33 737-247 LorAir   31/05/1968 C-GVJC Desguazado
19599 39 737-247 Braniff Airways   20/06/1968 N4502W Desguazado
19600 44 737-247 US Air   01/07/1968 N487GS Almacenado
19601 45 737-247 Airfast Indonesia   12/07/1968 PK-OCF Almacenado
19602 46 737-247 Braniff Airways   12/07/1968 N4505W Desguazado
19603 51 737-247 LorAir   24/07/1968 N204AU Almacenado
19604 56 737-247 Braniff Airways   08/08/1968 N4507W Desguazado
19605 57 737-247 Westinghouse   12/08/1968 N165W Almacenado
19606 64 737-247 Nations Air   04/09/1968 N305VA Desguazado
19607 70 737-247 Vanguard Airlines   14/09/1968 N912MP Almacenado
19608 73 737-247 Pan African Express   24/09/1968 N4511W Desguazado
19609 81 737-247 Viscount Air Service   09/10/1968 N306VA Almacenado
19610 83 737-247 Faucett   12/10/1968 OB-1317 Desguazado

Página anterior Página 2/63 Página siguiente
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  >>


© Airfleets.net 2002-2012

[Contacto] [Política de Privacidad] [Disclaimer]


The Airport Game - Tourism in Ibiza - Tourism in Menorca  
AVIATION TOP 100 - www.avitop.com Avitop.com