Flota Azul Linhas Aereas
|
Edad de flota de una compañía aérea
Edad de flota 7.8 años
El cálculo de la edad de la flota puede ser aproximado, ya que sólo se basa en los aviones incluidos
Desplácese para ver todos los datos
Aeronave | Unidad | Edad | Posición de edad por tipo de aeronave |
Airbus A320 | 51 | 5.9 años | De 314 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 38 |
Airbus A321 | 7 | 6.1 años | De 170 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 66 |
Airbus A330 | 12 | 11.2 años | De 151 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 61 |
ATR 42/72 | 38 | 8.9 años | De 169 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 48 |
Boeing 737 | 1 | 28.4 años | De 157 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 31 |
Embraer 190/195 | 62 | 7.7 años | De 63 compañías aéreas que operan este tipo de avión Azul Linhas Aereas es el número 10 |
TOTAL | 171 | 7.8 años | El cálculo de la edad de la flota puede ser aproximado, ya que sólo se basa en los aviones incluidos |
Inicio >> Edad de flota >> Azul Linhas Aereas