Boeing 737 - MSN 22071 9Q-CLG
Número de serie | 22071 LN:620 |
Tipo | 737-2L9A |
Primera fecha de vuelo | 16/11/1979 |
Matrícula de prueba | |
Config de asientos |
C8Clase business Y102Clase Turista ![]() |
Motores | 2 x PW JT8D-17 (HK3) |
Situación | Almacenado |
Último Compañía aérea Lignes Aeriennes Congolaises |
|
País |
![]() |
Fecha | 1997 - 2015 |
Códigos | 4V LCG |
Operadores del aeronave
Desplácese para ver todos los datos
Matrícula | Fecha de entrega | Compañía aérea | Observación | |
OY-APN | 04/12/1979 | Maersk Air | Correct | |
OY-APN | 10/11/1980 | Arab International | Correct | |
SU-BCJ | 20/01/1981 | Arab International | Correct | |
G-BJSO | 28/11/1981 | Monarch Airlines | lsd GPA | Correct |
EI-BOJ | 07/10/1983 | GPA | lsd GPA | Correct |
G-GPAB | 15/05/1984 | Orion Airways | Correct | |
EI-BOJ | 15/11/1984 | Midway Express | lsd GPA | Correct |
VR-HKP | 14/06/1985 | Dragonair | Correct | |
N281LF | 31/10/1993 | LACSA | lsd [hidden] | Correct |
ZS-PIV | 30/08/2004 | Nationwide Airlines | Ceased operations 29/04/08 | Correct |
9Q-CLG | 24/09/2012 | Lignes Aeriennes Congolaises | Stored 02/2016
Stored 08/2013 to 11/2014 lsd Aar corporation |
Correct |
Fotos
Ver todas las fotos de este avión
Vuelos
CE 403 | Durban (DUR) -> Johannesburg (JNB) | 31/08/06 |
KG 512 | Ibiza (IBZ) -> London (LGW) | 24/09/84 |
KG 511 | London (LGW) -> Ibiza (IBZ) | 11/09/84 |
Ver detalles - Añadir un vuelo |