Flota Air Nostrum
|
Canadair Regional Jet en el passado de Air Nostrum
Página 1/3 Página siguiente
1 2 3
Desplácese para ver todos los datos
MSN![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
7020 | CRJ-100ER | EC-GTG | 20/03/1998 | 14/12/1999 | To Air Littoral as F-GPTM |
7200 | CRJ-200LR | EC-MQZ | 04/05/2017 | 18/12/2017 | To Flyest as LV-HQU |
7200 | CRJ-200LR | EC-NPS | 18/06/2021 | 26/03/2023 | To Paranair as ZP-CRT |
7200 | CRJ-200LR | EC-NPS | 19/10/2024 | 15/04/2025 | To Paranair as ZP-CRT |
7350 | CRJ-200ER | EC-HHV | 17/11/1999 | 01/12/2012 | To DAC East Africa as 5Y-WWA |
7393 | CRJ-200ER | G-JECB | 01/10/2002 | 01/11/2002 | To Flybe as G-JECB |
7466 | CRJ-200ER | EC-HSH | 15/01/2001 | 04/12/2015 | To Sol Lineas Aereas as LV-GIJ |
7466 | CRJ-200ER | EC-MJX | 01/03/2017 | 02/09/2017 | To Flyest as LV-GIJ |
7493 | CRJ-200ER | EC-HTZ | 09/04/2001 | 18/08/2014 | To Saurya Airlines as 9N-ALE |
7514 | CRJ-200ER | EC-HXM | 12/06/2001 | 01/06/2013 | To Severstal as RA-67234 |
7529 | CRJ-200ER | EC-HYG | 25/08/2001 | 18/12/2015 | To Flair Aviation as D-ADDD |
7563 | CRJ-200ER | EC-IAA | 17/10/2001 | 14/12/2013 | To Elite Airways as N93EA |
7591 | CRJ-200ER | EC-IBM | 12/12/2001 | 18/11/2013 | To Cimber AS as EC-IBM |
7622 | CRJ-200ER | EC-IDC | 21/03/2002 | 05/08/2013 | To SAS Scandinavian Airlines as EC-IDC |
7622 | CRJ-200ER | EC-MJE | 28/11/2015 | 09/10/2020 | To Diamond Sky as ES-MCR |
7661 | CRJ-200ER | EC-IGO | 10/07/2002 | 24/11/2013 | To Cimber AS as EC-IGO |
7661 | CRJ-200ER | EC-MLS | 01/08/2016 | 21/02/2017 | To Amaszonas as ZP-CRR |
7700 | CRJ-200ER | EC-IJE | 28/10/2002 | 01/01/2014 | To Elite Airways as N96EA |
7705 | CRJ-200ER | EC-IJF | 04/11/2002 | 31/10/2013 | To Elite Airways as N91EA |
7732 | CRJ-200ER | EC-IKZ | 13/01/2003 | 22/11/2013 | To Elite Airways as N92EA |
7746 | CRJ-200ER | EC-ILF | 26/01/2003 | 20/08/2013 | To SCAT Airlines as UP-CJ011 |
7785 | CRJ-200ER | EC-INF | 28/04/2003 | 13/08/2013 | To SCAT Airlines as UP-CJ012 |
7851 | CRJ-200ER | EC-IRI | 06/10/2003 | 14/01/2014 | To Aeromar as XA-UTF |
7866 | CRJ-200ER | EC-ITU | 19/01/2004 | 17/08/2015 | To Amaszonas as EC-ITU |
7866 | CRJ-200ER | EC-NLM | 01/08/2020 | 08/01/2022 | To Paranair as EC-NLM |
7915 | CRJ-200ER | EC-IVH | 22/03/2004 | 16/10/2015 | To Sol Lineas Aereas as LV-GIH |
7915 | CRJ-200ER | EC-MJY | 23/02/2016 | 13/12/2016 | To Apex Air as B-3248 |
7950 | CRJ-200ER | EC-IZP | 21/06/2004 | 05/12/2014 | To Apex Air as B-3370 |
7958 | CRJ-200ER | EC-JEN | 30/01/2005 | 01/06/2015 | To Iraq Gate Company as YI-BAG |
7973 | CRJ-200ER | EC-JCG | 28/09/2004 | 01/06/2016 | To Iraq Gate Company as YI-BAK |
7975 | CRJ-200ER | EC-JCL | 18/10/2004 | 26/10/2015 | To Sol Lineas Aereas as LV-GII |
7975 | CRJ-200ER | EC-MJZ | 28/02/2016 | 07/04/2017 | To Apex Air as B-3249 |
7981 | CRJ-200ER | EC-JCM | 28/10/2004 | 14/10/2012 | To Binter Canarias as EC-JCM |
7981 | CRJ-200ER | EC-JCM | 11/11/2012 | 01/05/2015 | To Iraq Gate Company as YI-BAI |
7984 | CRJ-200ER | EC-JCO | 01/03/2005 | 17/06/2015 | To Fly Baghdad as YI-BAH |
1 2 3
Inicio >> Compañía aérea >> Flota Air Nostrum >> CRJ >> Historia