Flota American Airlines
|
Embraer 190/195 en el passado de American Airlines
Desplácese para ver todos los datos
MSN![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
58 | 190IGW | N944UW | 08/04/2015 | 10/01/2023 | To Alliance Airlines as VH-XVB |
62 | 190AR | N945UW | 08/04/2015 | 28/03/2023 | To Alliance Airlines as VH-XVS |
72 | 190IGW | N946UW | 08/04/2015 | 07/11/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVT |
78 | 190IGW | N947UW | 08/04/2015 | 21/02/2023 | To Alliance Airlines as VH-XVU |
81 | 190AR | N948UW | 08/04/2015 | 23/11/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVX |
102 | 190IGW | N949UW | 08/04/2015 | 04/06/2022 | To Bestfly Cabo Verde as D4-BFE |
106 | 190AR | N950UW | 08/04/2015 | 26/11/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVL |
112 | 190AR | N951UW | 08/04/2015 | 25/03/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVM |
119 | 190AR | N952UW | 08/04/2015 | 22/12/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVO |
133 | 190AR | N953UW | 08/04/2015 | 25/10/2022 | To Alliance Airlines as VH-XVP |
139 | 190IGW | N954UW | 08/04/2015 | 09/11/2021 | To Alliance Airlines as VH-XVQ |
152 | 190IGW | N955UW | 08/04/2015 | 14/02/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZD |
166 | 190AR | N959UW | 08/04/2015 | 20/06/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZF |
183 | 190AR | N961UW | 08/04/2015 | 04/04/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZH |
191 | 190IGW | N963UW | 08/04/2015 | 02/08/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZI |
198 | 190IGW | N965UW | 08/04/2015 | 15/05/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZK |
211 | 190AR | N967UW | 08/04/2015 | 26/07/2022 | To Alliance Airlines as VH-UZQ |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota American Airlines >> E190 >> Historia