Flota LTE International Airways
|
Boeing 757 en el passado de LTE International Airways
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
22688 | 115 | 757-225PCF | EC-896 | 08/11/1991 | 28/01/1992 | To LTE International Airways as EC-FIY |
22688 | 115 | 757-225PCF | EC-FIY | 28/01/1992 | 25/04/1992 | To LTU Sud as D-AMUU |
22689 | 117 | 757-225PCF | EC-390 | 01/02/1990 | 18/05/1990 | To LTE International Airways as EC-ETZ |
22689 | 117 | 757-225PCF | EC-ETZ | 18/05/1990 | 28/10/1993 | To LTU Sud as D-AMUK |
23118 | 36 | 757-2G5 | EC-EFX | 23/10/1987 | 06/10/2000 | To LTE International Airways as EC-HQV |
23118 | 36 | 757-2G5 | EC-HQV | 06/10/2000 | 01/06/2003 | To Volar Airlines as EC-HQV |
23119 | 51 | 757-2G5 | EC-116 | 07/12/1987 | 12/12/1987 | To LTE International Airways as EC-EGH |
23119 | 51 | 757-2G5 | EC-EGH | 12/12/1987 | 01/11/2000 | To LTE International Airways as EC-HRB |
23119 | 51 | 757-2G5 | EC-HRB | 01/11/2000 | 01/06/2003 | To Volar Airlines as EC-HRB |
23651 | 116 | 757-2G5 | EC-256 | 16/04/1989 | 01/05/1989 | To LTE International Airways as EC-ENQ |
23651 | 116 | 757-2G5 | EC-ENQ | 01/05/1989 | 24/02/1997 | To Monarch Airlines as EC-ENQ |
23651 | 116 | 757-2G5 | EC-ENQ | 01/11/2000 | 01/12/2001 | To LTU International Airways as D-AMUC |
23651 | 116 | 757-2G5 | EC-HQX | 01/07/2002 | 01/06/2003 | To Volar Airlines as EC-HQX |
25597 | 441 | 757-236PCF | EC-957 | 15/04/1992 | 05/07/1992 | To LTE International Airways as EC-FLY |
25597 | 441 | 757-236PCF | EC-FLY | 05/07/1992 | 28/10/1993 | To LTU Sud as D-AMUL |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota LTE International Airways >> B757 >> Historia