Flota Sky Airline
|
Boeing 737 en el passado de Sky Airline
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
20583 | 303 | 737-2H6 | CC-CTM | 01/12/2002 | 01/09/2004 | To Aerocondor as OB-1793-P |
22120 | 715 | 737-230AF | CC-CDB | 24/10/2009 | 20/11/2013 | To Aerosucre Colombia as CC-CDB |
22122 | 721 | 737-230 | CC-CTF | 31/07/2008 | 24/05/2013 | To Fuerza Aerea Boliviana as FAB-116 |
22135 | 781 | 737-230 | CC-CRQ | 15/08/2008 | 15/12/2012 | To Transporte Aereo Militar (TAM) as FAB-114 |
22139 | 791 | 737-230A | CC-CTM | 24/12/2007 | 20/07/2014 | To Transporte Aereo Militar (TAM) as FAB-118 |
22367 | 706 | 737-2Q3 | CC-CVI | 05/03/2010 | 01/05/2015 | To Aero Desierto as CC-CVI |
22402 | 744 | 737-230A | CC-CTK | 28/02/2002 | 23/03/2017 | To Aerovias DAP as CC-CTK |
22636 | 808 | 737-230 | CC-CTH | 15/01/2002 | 04/05/2014 | To Fuerza Aerea Boliviana as FAB-117 |
22736 | 896 | 737-2Q3 | CC-ABD | 05/03/2010 | 01/12/2013 | To Aerovias DAP as CC-ABD |
23117 | 1033 | 737-2Q3 | CC-CTD | 25/03/2003 | 30/06/2012 | To Transporte Aereo Militar (TAM) as FAB-112 |
23481 | 1241 | 737-2Q3A | CC-CTB | 06/09/2002 | 28/09/2012 | To Transporte Aereo Militar (TAM) as FAB-113 |
23608 | 1399 | 737-247 | CC-AAG | 24/02/2010 | 01/12/2013 | To Aerovias DAP as CC-AAG |
23635 | 1436 | 737-33A | CC-CAL | 01/03/2008 | 03/06/2008 | To Aerolinea Principal Chile as CC-CAL |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota Sky Airline >> B737 >> Historia