Flota Wamos Air
|
Airbus A330 activo con Wamos Air
Desplácese para ver todos los datos
MSN![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Fecha de entraga ![]() ![]() |
Observación | |
992 | 330-243 | EC-MAJ | 22/07/2024 | ||
818 | 330-243 | EC-NBN | 01/11/2022 | ||
840 | 330-243 | EC-NCK | 14/01/2024 | ||
935 | 330-343X | EC-NHM | 22/07/2024 | ||
741 | 330-343X | EC-NOF | 20/10/2021 | ||
786 | 330-343X | EC-NOG | 04/01/2024 | ||
1597 | 330-343E | EC-NTX | 15/04/2023 | ![]() |
|
963 | 330-243 | EC-NUI | 01/02/2024 | ||
1360 | 330-303 | EC-NYJ | 15/02/2023 | ![]() |
|
988 | 330-243 | EC-ODP | 09/08/2024 | lsd from [hidden] | ![]() |
1077 | 330-343X | EC-ODQ | 30/09/2024 | ![]() |
|
1103 | 330-343X | EC-ODR | 15/09/2024 | ![]() |
|
1201 | 330-343X | EC-OLG | 26/03/2025 | ![]() |
Algunas fotos de este compañía
Ver todas las fotos de Wamos Air
Inicio >> Compañía aérea >> Flota Wamos Air >> A330 >> Activo