Lista de producción
ATR 42/72 : Lista completa
Página 1/35 Página siguiente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Para ver la historia de un avión, clic en el número de serie.
Datos
Desplácese para ver todos los datos
MSN![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() | Compañía aérea | Primero vuelo | Matrícula | Situación ![]() ![]() | |
001 | 42-200 | ATR | 16/08/1984 | F-WEGA | Destruido |
![]() |
002 | 42-200 | ATR | 31/10/1984 | F-WEGB | Desguazado | |
003 | 42-300 | Aeronova | 30/04/1985 | EC-IDG | Almacenado | |
004 | 42-300 | Private | 21/11/1985 | TG-AGD | Almacenado | |
005 | 42-300F | Danu Oro Transportas | 12/12/1985 | LY-OOV | Desguazado |
![]() |
006 | 42-300 | Air Guyane | 05/02/1986 | F-GHPS | Desguazado | |
007 | 42-300 | Blue Islands | 30/01/1986 | G-DRFC | Desguazado |
![]() |
008 | 42-300 | European Air Express | 21/02/1986 | F-GEQJ | Desguazado | |
009 | 42-300 | Aero Caribbean | 16/01/1986 | CU-T1509 | Desguazado | |
010 | 42-300 | Danu Oro Transportas | 18/03/1986 | LY-RUM | Desguazado | |
011 | 42-300 | Policia Nacional de Colombia | 02/10/1986 | PNC-0241 | Activo | |
012 | 42-300 | SiFly | 14/04/1986 | F-OHFV | Destruido | |
012A | 42-300 | Danu Oro Transportas | 04/04/1986 | LY-ARI | Desguazado |
![]() |
014 | 42-300 | Aero Caribbean | 20/05/1986 | CU-T1550 | Desguazado | |
015 | 42-300F | Arkas SA | 24/04/1986 | HK-4492X | Desguazado | |
016 | 42-300 | Blue Ridge Aero Services | 03/07/1986 | N212AZ | Activo | |
017 | 42-300 | White Eagle Aviation | 04/09/1986 | SP-KEE | Desguazado | |
018 | 42-300F | Arkas SA | 06/06/1986 | HK-4493X | Desguazado | |
019 | 42-320 | Blue Islands | 06/05/1986 | G-ISLG | Almacenado |
![]() |
020 | 42-320 | MAP Linhas Aereas | 23/06/1986 | PR-MPN | Destruido | |
021 | 42-320 | TRIP | 10/07/1986 | PR-TTF | Almacenado | |
022 | 42-300 | Aer Arann | 26/06/1986 | EI-CVR | Desguazado | |
023 | 42-300F | Empire Airlines | 30/09/1986 | N908FX | Desguazado | |
024 | 42-300F | Hevilift Australia | 08/08/1986 | VH-TOX | Almacenado |
![]() |
025 | 42-300 | Overland Airways | 21/07/1986 | 5N-BCS | Activo | |
026 | 42-300 | Total Linhas Aereas | 15/09/1986 | PT-MTS | Destruido | |
027 | 42-320 | Trigana Air Service | 16/10/1986 | PK-YRE | Desguazado | |
028 | 42-300 | SBA Airlines | 22/10/1986 | YV1449 | Destruido | |
029 | 42-300 | Pantanal Linhas Aereas | 14/11/1986 | PT-MFH | Desguazado | |
030 | 42-300 | Islena Airlines | 03/11/1986 | HR-ARY | Desguazado | |
031 | 42-300 | Overland Airways | 29/10/1986 | 5N-BCR | Activo | |
032 | 42-300 | Solenta Aviation Mozambique | 15/12/1986 | C9-SOL | Desguazado | |
033 | 42-300 | Olympic Airlines | 24/11/1986 | SX-BPA | Desguazado | |
034 | 42-300 | Air Industria | 04/12/1986 | I-ATRF | Desguazado | |
035 | 42-300 | TRIP | 09/12/1986 | PP-PTC | Desguazado | |
036 | 42-320 | Danish Air Transport | 22/12/1986 | OY-JRJ | Activo |
![]() |
037 | 42-300 | American Eagle | 20/01/1987 | N37AE | Destruido | |
038 | 42-300 | SBA Airlines | 26/01/1987 | YV2314 | Desguazado | |
039 | 42-320 | Aeromar | 26/02/1987 | XA-SJJ | Almacenado | |
040 | 42-300 | Eagle Aviation Kenya | 26/02/1987 | N142DD | Almacenado |
![]() |
041 | 42-300 | Antrak Air Ghana | 27/02/1987 | 9G-AAB | Almacenado | |
042 | 42-300 | UT Air Ukraine | 10/03/1987 | UR-UTF | Desguazado | |
043 | 42-300 | Pantanal Linhas Aereas | 09/03/1987 | PT-MFV | Almacenado | |
044 | 42-320 | Air Madagascar | 26/03/1987 | 5R-MVT | Desguazado | |
045 | 42-300F | Empire Airlines | 07/04/1987 | N911FX | Almacenado | |
046 | 42-300 | ATI | 24/04/1987 | I-ATRH | Destruido | |
047 | 42-300F | Empire Airlines | 07/05/1987 | N912FX | Almacenado | |
048 | 42-300 | Italair | 15/05/1987 | EI-COC | Destruido | |
049 | 42-300 | DGAC | 15/05/1987 | F-GFJH | Desguazado |
![]() |
050 | 42-300 | Trigana Air Service | 22/05/1987 | PK-YRP | Desguazado | |
051 | 42-300 | Policia Nacional de Colombia | 18/06/1987 | PNC-0245 | En orden |
Página 1/35 Página siguiente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Algunas fotos de este aeronave
Inicio >> Lista de producción >> ATR 42/72