Lista de producción
Boeing 737 : Lista completa
Página anterior Página 39/63 Página siguiente
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >>
Para ver la historia de un avión, clic en el número de serie.
Datos
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() | Compañía aérea | Primero vuelo | Matrícula | Situación ![]() ![]() | |
23643 | 1315 | 737-322 | United Airlines | 21/11/1986 | N302UA | Desguazado |
![]() |
24148 | 1572 | 737-322 | United Airlines | 16/06/1988 | N328UA | Desguazado | |
23642 | 1300 | 737-322 | United Airlines | 22/10/1986 | N301UA | Desguazado | |
23957 | 1566 | 737-322 | United Airlines | 03/06/1988 | N325UA | Desguazado | |
24379 | 1724 | 737-322 | GOL Transportes Aereos | 16/05/1989 | PR-GLN | Desguazado | |
23669 | 1354 | 737-322 | United Airlines | 26/02/1987 | N308UA | Desguazado | |
23670 | 1364 | 737-322 | United Airlines | 19/03/1987 | N309UA | Desguazado | |
29057 | 2942 | 737-31S | KlasJet | 02/10/1997 | LY-CHF | Activo |
![]() |
29267 | 3093 | 737-31S | Karun Airlines | 09/01/1999 | EP-JIA | Activo | |
29266 | 3092 | 737-31S | Cally Air | 22/12/1998 | 5N-BYR | Activo |
![]() |
29055 | 2923 | 737-31S | Varesh Airlines | 13/08/1997 | EP-VAI | Activo (estacionado) |
![]() |
29099 | 2982 | 737-31S | Helios Airways | 29/12/1997 | 5B-DBY | Destruido | |
29116 | 3005 | 737-31S | Pars Air | 19/02/1998 | EP-PAM | Activo | |
29058 | 2946 | 737-31S | Belavia | 09/10/1997 | EW-366PA | Activo |
![]() |
29059 | 2967 | 737-31S | Blue Panorama Airlines | 24/11/1997 | I-BPAG | Almacenado |
![]() |
29265 | 3073 | 737-31S | Bul Air | 15/09/1998 | LZ-BVR | Almacenado | |
29056 | 2928 | 737-31S | Saha Airlines | 22/08/1997 | EP-SII | Activo | |
29264 | 3070 | 737-31S | Bul Air | 24/08/1998 | LZ-BVN | Almacenado | |
29100 | 2984 | 737-31S | Bul Air | 02/01/1998 | LZ-BVM | Almacenado |
![]() |
27276 | 2567 | 737-31L | China Southern Airlines | 21/12/1993 | B-2931 | Desguazado | |
27273 | 2556 | 737-31L | Sideral Linhas Aereas | 22/11/1993 | PR-SDW | Activo | |
27346 | 2636 | 737-31L | Star Air Cargo | 13/07/1994 | ZS-VDP | Almacenado | |
27345 | 2625 | 737-31L | Star Air Cargo | 10/06/1994 | ZS-VDB | Activo | |
27520 | 2775 | 737-31BSF | New Way Cargo | 22/02/1996 | EX-37017 | Activo (estacionado) | |
27344 | 2622 | 737-31BF | SF Airlines | 01/06/1994 | B-2941 | Activo | |
27287 | 2575 | 737-31BF | SF Airlines | 24/01/1994 | B-2924 | Activo (estacionado) | |
27288 | 2577 | 737-31B | China Southern Airlines | 28/01/1994 | B-2925 | Destruido | |
27519 | 2678 | 737-31B | China Southern Airlines | 22/11/1994 | B-2952 | Desguazado | |
27272 | 2555 | 737-31B | China Southern Airlines | 17/11/1993 | B-2922 | Desguazado | |
27275 | 2565 | 737-31B | China Southern Airlines | 15/12/1993 | B-2923 | Desguazado | |
25897 | 2554 | 737-31B | China Southern Airlines | 16/11/1993 | B-2583 | Desguazado | |
27151 | 2437 | 737-31B | China Southern Airlines | 18/02/1993 | B-2596 | Almacenado | |
27289 | 2593 | 737-31B | China Southern Airlines | 15/03/1994 | B-2926 | Desguazado | |
25895 | 2499 | 737-31B | China Southern Airlines | 25/06/1993 | B-2582 | Desguazado | |
27290 | 2595 | 737-31B | China Southern Airlines | 18/03/1994 | B-2927 | Desguazado | |
27343 | 2619 | 737-31B | China Southern Airlines | 24/05/1994 | B-2929 | Desguazado | |
25606 | 3123 | 737-319SF | Aloha Air Cargo | 17/09/1999 | N303KH | Activo | |
25607 | 3126 | 737-319SF | Nauru Airlines | 13/10/1999 | VH-YNU | Almacenado |
![]() |
25609 | 3130 | 737-319 | Nauru Airlines | 03/12/1999 | VH-XNU | Activo |
![]() |
25608 | 3128 | 737-319 | UR Airlines | 03/11/1999 | YI-BAU | Almacenado | |
23176 | 1213 | 737-317 | Southwest Airlines | 18/03/1986 | N698SW | Desguazado | |
23177 | 1216 | 737-317 | KD Avia | 25/03/1986 | EI-CHH | Desguazado | |
23173 | 1098 | 737-317 | Southwest Airlines | 10/03/1985 | N661SW | Desguazado |
![]() |
23174 | 1104 | 737-317 | Southwest Airlines | 09/04/1985 | N693SW | Desguazado | |
23175 | 1110 | 737-317 | Southwest Airlines | 25/04/1985 | N686SW | Desguazado | |
23538 | 1288 | 737-306BDSF | Eastern Air Express | 26/09/1986 | N811TJ | Activo |
![]() |
24404 | 1681 | 737-306 | KLM | 13/02/1989 | PH-BDP | Desguazado |
![]() |
24261 | 1640 | 737-306 | KLM | 10/11/1988 | PH-BDN | Desguazado |
![]() |
24262 | 1642 | 737-306 | KLM | 11/11/1988 | PH-BDO | Desguazado |
![]() |
28719 | 2930 | 737-306 | Tarco Aviation | 09/09/1997 | C5-MAE | Almacenado | |
28720 | 2957 | 737-306 | Tarco Aviation | 11/11/1997 | ST-TAD | Almacenado |
Página anterior Página 39/63 Página siguiente
<< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 >>
Algunas fotos de este aeronave
Inicio >> Lista de producción >> Boeing 737