Mandarin Airlines ATR B-16859

Operador | Mandarin Airlines | Info flota |
Avion | ATR 42/72 (72-600) | |
MSN | 1645 | Info avion |
Matrícula | B-16859 | |
Lugar | Taipei, Sung Shan - Taiwan (TSA / RCSS) | |
Fecha | 07/02/2022 | |
Fotógrafo | Subarutsai | Info ![]() |
![]() |
Operador | Mandarin Airlines | Info flota |
Avion | ATR 42/72 (72-600) | |
MSN | 1645 | Info avion |
Matrícula | B-16859 | |
Lugar | Taipei, Sung Shan - Taiwan (TSA / RCSS) | |
Fecha | 07/02/2022 | |
Fotógrafo | Subarutsai | Info ![]() |
![]() |