Flota Aviacsa
|
Boeing 737 en el passado de Aviacsa
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
23096 | 1028 | 737-232 | XA-UIZ | 14/09/2007 | 01/10/2008 | To ConViasa as YV2558 |
23097 | 1029 | 737-232 | XA-UIY | 14/09/2007 | 01/10/2008 | To ConViasa as YV2559 |
23184 | 1061 | 737-247 | XA-UJB | 14/09/2007 | 01/09/2012 | To Danaus Lineas Aereas as XA-URT |
23186 | 1066 | 737-247A | XA-UIU | 14/09/2007 | 01/06/2013 | To Danaus Lineas Aereas as XA-URU |
23467 | 1245 | 737-205 | XA-ABC | 28/02/2001 | 19/04/2008 | To LAM Linhas Aereas De Mocambique as C9-BAO |
23470 | 1186 | 737-219 | XA-NAF | 25/02/2000 | 02/11/2010 | To Star Air Cargo as ZS-SSZ |
23472 | 1194 | 737-219A | XA-NAV | 20/12/1999 | 22/09/2009 | To Air Namibia as ZS-SMD |
23474 | 1199 | 737-219A | XA-NAK | 30/06/2000 | 01/07/2008 | To Zambian Airways as 9J-KDK |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota Aviacsa >> B737 >> Historia