Embraer 170/175 activo con J-Air

Página 1/1

Desplácese para ver todos los datos

MSN  Tipo   Matrícula   Fecha de entraga   Observación
720 170STD JA228J 30/04/2018 last ERJ-170 ever built
524 170STD JA227J 05/12/2015
514 170STD JA226J 28/10/2015
389 170STD JA225J 20/03/2014
379 170STD JA224J 15/12/2013
362 170STD JA223J 05/07/2013  
356 170STD JA222J 17/03/2013
353 170STD JA221J 27/11/2012
322 170STD JA220J 10/02/2011
315 170STD JA219J 08/10/2010
314 170STD JA218J 23/09/2010
308 170STD JA217J 16/04/2010
299 170STD JA216J 19/11/2009
297 170STD JA215J 16/10/2009
295 170STD JA214J 24/09/2009
285 170STD JA213J 27/05/2009
268 170STD JA212J 23/01/2009
251 170STD JA211J 30/10/2008

Página 1/1

Algunas fotos de este compañía

Ver todas las fotos de J-Air


© Lachie Fuge
J-Air JA224J
Osaka, Itami

© Lachie Fuge
J-Air JA219J
Osaka, Itami

© Lachie Fuge
J-Air JA222J
Osaka, Itami

© Lachie Fuge
J-Air JA215J
Osaka, Itami

© Lachie Fuge
J-Air JA217J
Osaka, Itami

© WalAndPl
J-Air JA224J
Osaka, Itami

© WalAndPl
J-Air JA226J
Osaka, Itami

© WalAndPl
J-Air JA220J
Osaka, Itami

© Lachie Fuge
J-Air JA227J
Osaka, Itami


Añadir sus fotos