Lista de producción
Boeing 737 NG / Max : Lista completa
Página 1/181 Página siguiente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Para ver la historia de un avión, clic en el número de serie.
Datos
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Tipo ![]() ![]() | Compañía aérea | Primero vuelo | Matrícula | Situación ![]() ![]() | |
67445 | 9611 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 31/05/2024 | 170479 | Activo (estacionado) | |
67444 | 9610 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 09/2024 | 170478 | Almacenado | |
37443 | 9609 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 15/12/2023 | 170477 | Activo | |
67442 | 9608 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 14/11/2023 | 170476 | Almacenado | |
67011 | 9607 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 07/10/2023 | 170269 | Activo | |
67010 | 9606 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 08/07/2023 | 170268 | Almacenado | |
67013 | 9602 | 737-8FV(P-8A) | South Korean Air Force | 13/03/2023 | 230923 | En orden | |
67020 | 9601 | 737-8FV(P-8A) | Royal New Zealand Air Force | 18/02/2023 | NZ4804 | Activo | |
67019 | 9565 | 737-8FV(P-8A) | Royal New Zealand Air Force | 30/12/2022 | NZ4803 | Activo | |
67012 | 9526 | 737-8FV(P-8A) | South Korean Air Force | 26/11/2022 | 230922 | Almacenado | |
67018 | 9488 | 737-8FV(P-8A) | Royal New Zealand Air Force | 02/10/2022 | NZ4802 | Activo | |
67017 | 9449 | 737-8FV(P-8A) | Royal New Zealand Air Force | 16/08/2022 | NZ4801 | Activo | |
67009 | 9411 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 03/2023 | 170018 | Activo | |
67008 | 9334 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 30/06/2022 | 170017 | Almacenado | |
67007 | 9296 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 18/05/2022 | 170016 | Activo | |
67036 | 9295 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8VC | En orden | ||
67035 | 9284 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8VB | En orden | ||
67006 | 9257 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 08/04/2022 | 170015 | Almacenado | |
67034 | 9250 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8VA | En orden | ||
65116 | 9240 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8IK | En orden | ||
65126 | 9226 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8IJ | En orden | ||
65121 | 9216 | 737-8MAX | Virgin Australia | VH-8II | En orden | ||
67441 | 9212 | 737-8MAX | Alaska Airlines | 06/2025 | N813AK | Activo | |
66303 | 9211 | 737-8MAX | Norwegian Air Sweden AOC | SE-NAC | En orden | ||
68518 | 9206 | 737-8MAX | Alaska Airlines | 05/2025 | N812AK | Activo | |
63448 | 9204 | 737-8MAX | South Korean Air Force | HL8566 | En orden | ||
43622 | 9201 | 737-8MAX | Norwegian Air Sweden AOC | SE-RTX | En orden | ||
43604 | 9193 | 737-8MAX | Norwegian Air Sweden AOC | SE-RTU | En orden | ||
68893 | 9184 | 737-8MAX | Southwest Airlines | 06/2025 | N8958Q | Activo | |
66994 | 9180 | 737-8FV(P-8A) | US Navy | 10/03/2022 | 170014 | Almacenado | |
68892 | 9178 | 737-8MAX | Southwest Airlines | 06/2025 | N8957Q | Activo | |
68894 | 9176 | 737-8MAX | Southwest Airlines | 06/2025 | N8956Q | Activo | |
60991 | 9174 | 737-8MAX | FlyDubai | 06/2025 | A6-FQH | Activo | |
42617 | 9172 | 737-8MAX | Southwest Airlines | 06/2025 | N8955Q | Activo | |
44878 | 9170 | 737-8MAX | Norwegian Air Sweden AOC | 22/05/2025 | SE-NAA | En orden | |
68016 | 9167 | 737-8MAX 200 | Allegiant Air | 05/2025 | N821NV | Activo | |
42606 | 9166 | 737-8MAX | Southwest Airlines | 05/2025 | N8954Q | Activo | |
67647 | 9165 | 737-9MAX | United Airlines | 26/04/2025 | N17405 | Activo | |
43569 | 9164 | 737-8MAX | Norwegian Air Sweden AOC | 19/05/2025 | SE-RTT | En orden | |
68519 | 9162 | 737-9MAX | Alaska Airlines | 05/2025 | N738AL | Activo | |
68814 | 9160 | 737-8MAX | United Airlines | 06/2025 | N17373 | Activo | |
68825 | 9156 | 737-8MAX | United Airlines | 11/05/2025 | N37372 | Activo | |
68521 | 9153 | 737-9MAX | Alaska Airlines | 05/2025 | N734AL | Activo | |
44515 | 9149 | 737-8MAX | American Airlines | 01/05/2025 | N309UL | Activo | |
44519 | 9149 | 737-8MAX | American Airlines | 01/05/2025 | N309UL | Activo | |
65327 | 9147 | 737-8MAX | Sun Express | 06/2025 | TC-SMR | Activo | |
44036 | 9146 | 737-8MAX | GOL Transportes Aereos | 06/2025 | PS-GRK | Activo | |
44265 | 9145 | 737-8MAX | Singapore Airlines | 06/2025 | 9V-MBQ | Activo | |
67645 | 9144 | 737-9MAX | United Airlines | 05/2025 | N17403 | Activo | |
44195 | 9143 | 737-8MAX | COPA Airlines | 05/2025 | HP-9805CMP | Activo | |
66448 | 9142 | 737-8FV(P-8A) | South Korean Air Force | 230921 | En orden |
Página 1/181 Página siguiente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Algunas fotos de este aeronave
Inicio >> Lista de producción >> Boeing 737 NG / Max