Flota LACSA
|
Boeing 737 en el passado de LACSA
Desplácese para ver todos los datos
MSN ![]() ![]() | LN | Tipo ![]() ![]() |
Matrícula ![]() ![]() |
Activo del ![]() ![]() |
al | Observación |
19708 | 87 | 737-244 | N236TA | 11/07/1992 | 01/01/1993 | To COPA Airlines as N236TA |
22071 | 620 | 737-2L9A | N281LF | 31/10/1993 | 30/08/2004 | To Nationwide Airlines as ZS-PIV |
22075 | 630 | 737-242 | N238TA | 07/12/1992 | 01/01/1993 | To TACA as N238TA |
22075 | 630 | 737-242 | N238TA | 01/04/1998 | 01/08/2004 | To Phoenix Aviation as EX-037 |
22277 | 675 | 737-296 | LN-BRL | 04/11/1992 | 04/06/1993 | To Braathens as LN-BRL |
22402 | 744 | 737-230A | N261LR | 01/12/1995 | 12/10/1999 | To TACA as N261LR |
22408 | 705 | 737-2L9 | N251LF | 22/07/1993 | 23/09/1999 | To TACA as N251LF |
22636 | 808 | 737-230 | N271LR | 01/01/1996 | 01/09/1999 | To TACA as N271LR |
23789 | 1392 | 737-25A | N239TA | 28/05/1993 | 17/10/1993 | To NICA as N239TA |
23789 | 1392 | 737-25A | N239TA | 22/10/1993 | 22/01/1995 | To TACA as N239TA |
23789 | 1392 | 737-25A | N239TA | 03/07/1995 | 01/01/1996 | To TACA as N239TA |
Inicio >> Compañía aérea >> Flota LACSA >> B737 >> Historia